Kirjeldus
Hiinas valmistatud nakkevõrk Dragon.
Eesti püütavatele kaladele sobiva nakkevõrgu valimise soovitused (Saarevõrk).
| KALA | SILM | NIIDI JÄMEDUS |
| Kilu | 12-14 mm | 0,15-0,17 mm |
| Räim | 14-20 mm | 0,15-0,20 mm |
| Tuulehaug | 17-30 mm | 0,17-0,20 mm |
| Särg | 35-38 mm | 0,12-0,17 mm |
| Ahven | 35-43 mm | 0,15-0,17 mm |
| Siig | 40-50 mm | 0,12-0,15 mm |
| Luts | 43-55 mm | 0,17-0,20 mm |
| Haug | 45-55 mm | 0,17-0,20 mm |
| Koha | 48-70 mm | 0,15-0,20 mm |
| Tursk | 50-70 mm | 0,17-0,25 mm |
| Lest | 50-65 mm | 0,17-0,20 mm |
| Säinas | 50-65 mm | 0,17-0,25 mm |
| Lõhe, Forell | 55-80 mm | 0,17-0,20 mm |
| Latikas | 70-110 mm | 0,17-0,25 mm |
| Kammeljas | 90-120 mm | 0,20-0,25 mm |


